Globalna bodovna rang lista (ciklus 2025-2027)

Primjer: 2025-2027
# Igrač Ekipa Liga bodovi Kup bodovi Turniri (best 2) Ukupno
1 Posavec Mislav APOSS 1.560 385 0 1.945
2 David Gospočić STK STUBICA 1.410 220 0 1.630
3 Igor Dolovčak STK ZAGOREC 1.335 80 0 1.415
4 Stanislav Lošić STK STUBICA 975 280 0 1.255
5 Luka Korman STK STUBAKI 930 280 0 1.210
6 Aleksandro Horvatek STK STUBICA 1.125 60 0 1.185
7 Bašić Petar APOSS 960 225 0 1.185
8 Martinec Hrvoje APOSS 765 385 0 1.150
9 Ivan Dačnik MLADOST MIHOVLJAN 990 40 0 1.030
10 Neven Spaček STK ZAGOREC 975 55 0 1.030
11 Dražen Pavleković MLADOST MIHOVLJAN 895 60 0 955
12 Hrvoje Puljko STK ZAGOREC 750 95 0 845
13 Lorena Perendić STK STUBAKI 675 155 0 830
14 Jerneić Filip APOSS 645 180 0 825
15 Tena Poznić Caffe bar Regenerator 660 135 0 795
16 Josip Pavlek MLADOST MIHOVLJAN 770 0 0 770
17 Marko Krepelnik SD Mala Erpenja 762 0 0 762
18 Roman Štefanko STK ZAGOREC II 630 45 0 675
19 Željko Šegina AquafilCRO 2 528 135 0 663
20 Ivica Vrančić AquafilCRO 2 600 50 0 650
21 Luka Gradiški Caffe bar Regenerator 528 105 0 633
22 Mario Zrinski STK STUBAKI II 515 50 0 565
23 Siniša Klanjčić STUBI-DOG&BEER EVENT 514 45 0 559
24 Mladen Kušan TRGOCENTAR 492 50 0 542
25 Alen Jalžabetić STK STUBICA 300 240 0 540
26 Zara Meić Caffe bar Regenerator 438 95 0 533
27 Zdravko Žukina STK STUBICA-ŽUJALULA 480 50 0 530
28 Marko Barić STK STUBAKI II 520 0 0 520
29 Jura Drempetić STK STU-MATIJA GUBEC 512 5 0 517
30 Igor Velički STUBI-DOG&BEER EVENT 506 0 0 506
31 Jan Pocrnčić TRGOCENTAR 416 45 0 461
32 Željko Goluban AquafilCRO 2 300 140 0 440
33 Martin Repar STK STUBICA-ŽUJALULA 392 45 0 437
34 Lovro Ovničević STK STU-MATIJA GUBEC 430 0 0 430
35 Saša Lendrec STUBI-DOG&BEER EVENT 352 55 0 407
36 Josip Stjepan Petrinjak STK STUBAKI II 350 45 0 395
37 David Iveković STK STUBICA 375 15 0 390
38 David Zrinski STK STUBAKI 320 55 0 375
39 Ivan Horvat STK ZAGOREC 135 230 0 365
40 Goran Lendrec STUBI-DOG&BEER EVENT 356 5 0 361
41 Aron Štefanko STK ZAGOREC II 360 0 0 360
42 Krešimir Fijačko STK STUBAKI II 320 10 0 330
43 Danijel Latin STK STUBAKI II 320 0 0 320
44 Petar Grden STUBI-DOG&BEER EVENT 180 130 0 310
45 Dobrislav Šimić STK ZAGOREC II 255 45 0 300
46 Robert Pocrnčić TRGOCENTAR 278 10 0 288
47 Tibor Jakopec STK STUBICA-ŽUJALULA 276 10 0 286
48 Damir Čukman STK STU-MATIJA GUBEC 272 10 0 282
49 Krunoslav Bartolić STK STUBAKI II 270 0 0 270
50 Dejan Barušić STK ZAGOREC II 250 0 0 250
51 Luka Martinić STK STUBICA 225 15 0 240
52 Ognjen Kuharić MLADOST MIHOVLJAN 220 0 0 220
53 Dominik Strabić SD Mala Erpenja 210 10 0 220
54 Sunčica Seki AquafilCRO 2 204 0 0 204
55 Krunoslav Gežin TRGOCENTAR 194 0 0 194
56 Mladen Novosel STK STUBAKI 3 176 10 0 186
57 Samuel Ohnjec STK STU-MATIJA GUBEC 160 10 0 170
58 Nedjeljko Kucelj STK STUBAKI 3 158 10 0 168
59 Branko Biškup MLADOST MIHOVLJAN 5 135 0 140
60 Nikola Meštrović MLADOST MIHOVLJAN 0 140 0 140
61 Gracija Kačavenda STK STUBAKI 130 0 0 130
62 Tomislav Kačavenda STK STUBAKI 120 5 0 125
63 Damir Jurlina STK ZAGOREC II 110 0 0 110
64 Tuđa Ivan APOSS 105 0 0 105
65 Zlatko Lukina STK STUBICA-ŽUJALULA 102 0 0 102
66 Tomislav Zrinski STK STUBAKI 3 90 5 0 95
67 Dražen Kordej SD Mala Erpenja 94 0 0 94
68 Marijan Špoljar SD Mala Erpenja 68 0 0 68
69 Danijel Cvetko Caffe bar Regenerator 66 0 0 66
70 Luka Vrančić AquafilCRO 2 60 0 0 60
71 Gordan Gregurić AquafilCRO 2 48 0 0 48
72 Hrvoje Ovničević STK STU-MATIJA GUBEC 42 0 0 42
73 Antonio Strabić SD Mala Erpenja 26 0 0 26
74 Mihael Fruk STK ZAGOREC 0 25 0 25
75 Ivan Papišta STK STU-MATIJA GUBEC 22 0 0 22
76 Matija Ciglenečki SD Mala Erpenja 18 0 0 18
77 Marijo Jakoplić SD Mala Erpenja 10 5 0 15
78 Vlado Krasnik STK ZAGOREC II 0 15 0 15
79 Karlo Kucelj STK STUBAKI 3 14 0 0 14
80 Miljenko Novosel STK STUBAKI 3 12 0 0 12
81 Filip Haramina SD Mala Erpenja 0 10 0 10
82 Franjo Piljek TRGOCENTAR 6 0 0 6
83 Ratko Landripet STK STUBICA-ŽUJALULA 6 0 0 6
84 Antonio Novosel STK STUBICA-ŽUJALULA 4 0 0 4
85 Stjepan Šalković STK STU-MATIJA GUBEC 2 0 0 2
Liga bodovi: singl mečevi (W=10, L=1) × koeficijent (1. liga=5, 2. liga=2). Kup bodovi: pobjeda nosi bodove faze (R32=30, R16=40, QF=50, SF=60, F=80), poraz 5. Turniri: računaju se samo najbolja 2 rezultata u ciklusu.