Globalna bodovna rang lista (ciklus 2025-2027)

Primjer: 2025-2027
# Igrač Ekipa Liga bodovi Kup bodovi Turniri (best 2) Ukupno
1 Posavec Mislav APOSS 1.260 385 0 1.645
2 David Gospočić STK STUBICA 1.305 220 0 1.525
3 Igor Dolovčak STK ZAGOREC 1.230 80 0 1.310
4 Luka Korman STK STUBAKI 930 280 0 1.210
5 Stanislav Lošić STK STUBICA 870 280 0 1.150
6 Martinec Hrvoje APOSS 765 385 0 1.150
7 Aleksandro Horvatek STK STUBICA 1.020 60 0 1.080
8 Neven Spaček STK ZAGOREC 855 55 0 910
9 Bašić Petar APOSS 660 225 0 885
10 Ivan Dačnik MLADOST MIHOVLJAN 735 40 0 775
11 Hrvoje Puljko STK ZAGOREC 675 95 0 770
12 Jerneić Filip APOSS 540 180 0 720
13 Tena Poznić Caffe bar Regenerator 576 135 0 711
14 Marko Krepelnik SD Mala Erpenja 702 0 0 702
15 Dražen Pavleković MLADOST MIHOVLJAN 595 60 0 655
16 Lorena Perendić STK STUBAKI 465 155 0 620
17 Željko Šegina AquafilCRO 2 444 135 0 579
18 Ivica Vrančić AquafilCRO 2 516 50 0 566
19 Roman Štefanko STK ZAGOREC II 510 45 0 555
20 Mario Zrinski STK STUBAKI II 505 50 0 555
21 Luka Gradiški Caffe bar Regenerator 444 105 0 549
22 Alen Jalžabetić STK STUBICA 300 240 0 540
23 Josip Pavlek MLADOST MIHOVLJAN 515 0 0 515
24 Siniša Klanjčić STUBI-DOG&BEER EVENT 430 45 0 475
25 Zara Meić Caffe bar Regenerator 372 95 0 467
26 Zdravko Žukina STK STUBICA-ŽUJALULA 414 50 0 464
27 Jura Drempetić STK STU-MATIJA GUBEC 446 5 0 451
28 Jan Pocrnčić TRGOCENTAR 396 45 0 441
29 Mladen Kušan TRGOCENTAR 390 50 0 440
30 Željko Goluban AquafilCRO 2 300 140 0 440
31 Martin Repar STK STUBICA-ŽUJALULA 386 45 0 431
32 Marko Barić STK STUBAKI II 415 0 0 415
33 Saša Lendrec STUBI-DOG&BEER EVENT 352 55 0 407
34 Igor Velički STUBI-DOG&BEER EVENT 404 0 0 404
35 David Iveković STK STUBICA 375 15 0 390
36 Josip Stjepan Petrinjak STK STUBAKI II 345 45 0 390
37 Ivan Horvat STK ZAGOREC 135 230 0 365
38 Aron Štefanko STK ZAGOREC II 360 0 0 360
39 David Zrinski STK STUBAKI 305 55 0 360
40 Lovro Ovničević STK STU-MATIJA GUBEC 328 0 0 328
41 Danijel Latin STK STUBAKI II 320 0 0 320
42 Krešimir Fijačko STK STUBAKI II 310 10 0 320
43 Petar Grden STUBI-DOG&BEER EVENT 180 130 0 310
44 Goran Lendrec STUBI-DOG&BEER EVENT 290 5 0 295
45 Dobrislav Šimić STK ZAGOREC II 240 45 0 285
46 Damir Čukman STK STU-MATIJA GUBEC 266 10 0 276
47 Krunoslav Bartolić STK STUBAKI II 265 0 0 265
48 Luka Martinić STK STUBICA 225 15 0 240
49 Dejan Barušić STK ZAGOREC II 235 0 0 235
50 Tibor Jakopec STK STUBICA-ŽUJALULA 216 10 0 226
51 Ognjen Kuharić MLADOST MIHOVLJAN 220 0 0 220
52 Dominik Strabić SD Mala Erpenja 198 10 0 208
53 Robert Pocrnčić TRGOCENTAR 196 10 0 206
54 Mladen Novosel STK STUBAKI 3 164 10 0 174
55 Samuel Ohnjec STK STU-MATIJA GUBEC 136 10 0 146
56 Branko Biškup MLADOST MIHOVLJAN 5 135 0 140
57 Nikola Meštrović MLADOST MIHOVLJAN 0 140 0 140
58 Nedjeljko Kucelj STK STUBAKI 3 128 10 0 138
59 Tuđa Ivan APOSS 105 0 0 105
60 Sunčica Seki AquafilCRO 2 102 0 0 102
61 Damir Jurlina STK ZAGOREC II 95 0 0 95
62 Krunoslav Gežin TRGOCENTAR 92 0 0 92
63 Dražen Kordej SD Mala Erpenja 86 0 0 86
64 Tomislav Zrinski STK STUBAKI 3 78 5 0 83
65 Danijel Cvetko Caffe bar Regenerator 66 0 0 66
66 Luka Vrančić AquafilCRO 2 60 0 0 60
67 Marijan Špoljar SD Mala Erpenja 60 0 0 60
68 Zlatko Lukina STK STUBICA-ŽUJALULA 60 0 0 60
69 Gordan Gregurić AquafilCRO 2 48 0 0 48
70 Hrvoje Ovničević STK STU-MATIJA GUBEC 42 0 0 42
71 Antonio Strabić SD Mala Erpenja 26 0 0 26
72 Gracija Kačavenda STK STUBAKI 25 0 0 25
73 Mihael Fruk STK ZAGOREC 0 25 0 25
74 Ivan Papišta STK STU-MATIJA GUBEC 22 0 0 22
75 Tomislav Kačavenda STK STUBAKI 15 5 0 20
76 Matija Ciglenečki SD Mala Erpenja 16 0 0 16
77 Marijo Jakoplić SD Mala Erpenja 10 5 0 15
78 Vlado Krasnik STK ZAGOREC II 0 15 0 15
79 Karlo Kucelj STK STUBAKI 3 14 0 0 14
80 Miljenko Novosel STK STUBAKI 3 12 0 0 12
81 Filip Haramina SD Mala Erpenja 0 10 0 10
82 Franjo Piljek TRGOCENTAR 6 0 0 6
83 Antonio Novosel STK STUBICA-ŽUJALULA 2 0 0 2
84 Ratko Landripet STK STUBICA-ŽUJALULA 2 0 0 2
85 Stjepan Šalković STK STU-MATIJA GUBEC 2 0 0 2
Liga bodovi: singl mečevi (W=10, L=1) × koeficijent (1. liga=5, 2. liga=2). Kup bodovi: pobjeda nosi bodove faze (R32=30, R16=40, QF=50, SF=60, F=80), poraz 5. Turniri: računaju se samo najbolja 2 rezultata u ciklusu.